Register netto shortposities (actueel)

Positie houder Naam van de emittent ISIN Netto Shortpositie Positiedatum
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.7 14 Jul 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.68 18 Jul 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.68 18 Jul 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.41 27 Jul 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.41 27 Jul 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.31 28 Jul 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.31 28 Jul 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.29 31 Jul 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.29 31 Jul 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.3 04 Aug 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.3 04 Aug 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.4 15 Aug 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.4 15 Aug 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.35 17 Aug 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.35 17 Aug 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.29 23 Aug 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.29 23 Aug 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.19 01 Sep 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.19 01 Sep 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.09 08 Sep 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.09 08 Sep 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.99 20 Sep 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.99 20 Sep 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.88 04 Oct 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.88 04 Oct 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.31 09 Oct 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.31 09 Oct 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.79 10 Oct 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.79 10 Oct 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.69 27 Oct 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.69 27 Oct 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.7 15 Nov 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.7 15 Nov 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.82 14 Dec 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.82 14 Dec 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.79 29 Dec 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.79 29 Dec 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.82 09 Jan 2018
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.82 09 Jan 2018
Toscafund Asset Management LLP Wereldhave N.V. NL0000289213 0.57 12 Jan 2018