Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
25 juli 2024 KBC Securities UCB Kopen 159.00 9.50 %
25 juli 2024 Barclays Umicore Houden 20.00 29.00 %
25 juli 2024 Citigroup Aperam Houden 28.00 13.57 %
25 juli 2024 KBC Securities arGEN-X Kopen 492.00 13.03 %
24 juli 2024 Bank of America Merrill Lynch Proximus Verkopen 7.90 1.52 %
24 juli 2024 KBC Securities Sofina Kopen 300.00 29.53 %
24 juli 2024 KBC Securities AB InBev Kopen 75.00 25.31 %
24 juli 2024 UBS Solvay Houden 36.00 5.17 %
24 juli 2024 UBS KBC Houden 70.00 2.11 %
24 juli 2024 DeGroof Petercam Solvay Houden
24 juli 2024 Oppenheimer & Co arGEN-X Kopen
23 juli 2024 ING Proximus Houden 6.90 -12.75 %
23 juli 2024 DeGroof Petercam Sofina Kopen 280.00 24.50 %
23 juli 2024 ING UCB Kopen 140.00 -2.79 %
19 juli 2024 JP Morgan Aedifica Kopen 70.00 13.14 %
16 juli 2024 Sanford C. Bernstein & Co AB InBev Kopen 73.00 23.26 %
16 juli 2024 JP Morgan Aperam Verkopen 20.80 -16.35 %
11 juli 2024 Deutsche Bank UCB Kopen 150.00 4.07 %
11 juli 2024 ING Sofina Kopen 295.00 28.34 %
9 juli 2024 JP Morgan Colruyt Kopen 53.10 13.63 %
9 juli 2024 Morgan Stanley Aperam Kopen 33.00 26.67 %
9 juli 2024 Citigroup Aedifica Kopen 79.70 23.71 %
9 juli 2024 UBS ING Groep Kopen 20.00 14.65 %
9 juli 2024 UBS Proximus Houden 7.60 -2.37 %
9 juli 2024 Oddo BHF ING Groep Houden 16.80 -1.61 %
8 juli 2024 Deutsche Bank AB InBev Houden 58.00 3.41 %
8 juli 2024 Citigroup AB InBev Kopen 61.00 8.16 %
8 juli 2024 Morgan Stanley AB InBev Houden 64.00 12.47 %
8 juli 2024 DeGroof Petercam Ackermans & van Haaren Kopen 204.00 16.32 %
4 juli 2024 Deutsche Bank Umicore Houden 13.00 -9.23 %
4 juli 2024 Barclays Aperam Verkopen 26.00 6.92 %
3 juli 2024 Barclays AB InBev Kopen 67.00 16.39 %
3 juli 2024 KBC Securities GBL Kopen 100.00 31.55 %
26 juni 2024 Goldman Sachs arGEN-X Kopen 469.00 8.76 %
26 juni 2024 Oddo BHF arGEN-X Kopen 480.00 10.85 %
26 juni 2024 Barclays arGEN-X Houden 390.00 -9.72 %
24 juni 2024 DeGroof Petercam arGEN-X Kopen 540.00 20.76 %
24 juni 2024 UBS AB InBev Kopen 72.00 22.19 %
24 juni 2024 Barclays UCB Kopen 160.00 10.06 %
19 juni 2024 JP Morgan ING Groep Kopen 19.20 11.09 %