Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
4 juni 2023 Oddo BHF Colruyt Verkopen 27.00 -15.30 %
25 mei 2023 Barclays AB InBev Kopen 65.00 22.58 %
23 mei 2023 Citigroup AB InBev Kopen 68.00 26.00 %
21 mei 2023 Deutsche Bank KBC Houden 77.00 20.13 %
21 mei 2023 Berenberg KBC Houden 68.00 9.56 %
15 mei 2023 Jefferies & Co. ING Groep Kopen 16.80 30.48 %
15 mei 2023 Goldman Sachs ING Groep Kopen 18.10 35.47 %
6 mei 2023 JP Morgan Aperam Houden 30.10 -2.23 %
6 mei 2023 Morgan Stanley Proximus Houden 8.80 16.70 %
6 mei 2023 Morgan Stanley Colruyt Houden 30.00 -3.77 %
6 mei 2023 Morgan Stanley arGEN-X Kopen 410.00 10.80 %
6 mei 2023 JP Morgan Colruyt Verkopen 20.00 -55.65 %
6 mei 2023 Citigroup Proximus Kopen 10.50 30.19 %
5 mei 2023 Credit Suisse AB InBev Verkopen 62.00 18.84 %
5 mei 2023 Deutsche Bank AB InBev Houden 59.00 14.71 %
5 mei 2023 JP Morgan Solvay Kopen 140.00 29.33 %
5 mei 2023 Sanford C. Bernstein & Co AB InBev Kopen 68.00 26.00 %
4 mei 2023 Goldman Sachs AB InBev Houden 60.00 16.13 %
4 mei 2023 KBC Securities arGEN-X Kopen 400.00 8.57 %
4 mei 2023 KBC Securities Solvay Kopen 155.00 36.17 %
4 mei 2023 JP Morgan AB InBev Kopen 70.00 28.11 %
3 mei 2023 Morgan Stanley Telenet Kopen 22.00 9.45 %
3 mei 2023 KBC Securities Colruyt Houden 27.00 -15.30 %
3 mei 2023 ING Ageas Kopen 50.00 25.32 %
3 mei 2023 DeGroof Petercam Aperam Kopen 42.00 26.74 %
3 mei 2023 Barclays Proximus Verkopen 10.00 26.70 %
2 mei 2023 Barclays Solvay Verkopen 131.00 24.47 %
2 mei 2023 KBC Securities Cofinimmo Kopen 102.00 28.19 %
2 mei 2023 Berenberg Umicore Houden 30.00 12.00 %
2 mei 2023 Barclays Umicore Verkopen 33.00 20.00 %
2 mei 2023 KBC Securities Aedifica Kopen 101.00 37.18 %
23 april 2023 RBC Capital Markets KBC Houden 78.00 21.15 %
20 april 2023 Morgan Stanley Aperam Kopen 47.00 34.53 %
19 april 2023 JP Morgan KBC Houden 75.00 18.00 %
15 april 2023 DeGroof Petercam AB InBev Kopen 68.00 26.00 %
11 april 2023 UBS AB InBev Verkopen 53.00 5.06 %
11 april 2023 KBC Securities UCB Kopen 110.00 26.53 %
7 april 2023 UBS ING Groep Kopen 17.00 31.29 %
7 april 2023 HSBC Telenet Houden 22.00 9.45 %
3 april 2023 DeGroof Petercam Sofina Kopen 274.00 29.49 %