Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Signify N.V. 7.59 11.07 19.36
Akzo Nobel N.V. 8.8 9.28 13.62
IMCD N.V. 3.51 8.51 12.28
Pharming Group N.V. 6.18 8.25 16.36
Basic-Fit N.V. 3.4 4.84 15.95
Fugro N.V. 1.01 4.26 11.0
PostNL N.V. 1.8 4.16 11.14
DSM-Firmenich AG 3.0 3.8 4.29
Alfen N.V. 2.0 3.54 20.21
The Magnum Ice Cream Company N.V. 0.49 2.74 4.99
Sligro Food Group N.V. 0.69 2.38 2.38
ARCADIS N.V. 1.22 2.19 5.81
Avantium N.V. 1.41 1.9 3.28
NSI N.V. 1.71 1.71 2.79
TomTom N.V. 1.07 1.56 5.56
Adyen N.V. 0.0 1.49 2.96
Wereldhave N.V. 1.11 1.11 4.16
Randstad N.V. 0.0 1.08 3.63
Flow Traders Ltd. 0.0 1.08 4.46
CVC Capital Partners plc 0.0 0.98 1.05
AMG Critical Materials N.V. 0.0 0.91 8.37
CSG N.V. 0.0 0.8 0.8
Envipco Holding N.V. 0.0 0.74 1.76
Shell plc 0.68 0.68 0.68
TKH Group N.V. 0.63 0.63 2.08
Aalberts N.V. 0.0 0.59 1.18
Theon International Plc 0.59 0.59 1.56
Wolters Kluwer N.V. 0.52 0.52 0.98
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.0 0.48 1.29
InPost S.A. 0.0 0.45 5.36
ArcelorMittal S.A. 0.0 0.44 4.56
Sif Holding N.V. 0.0 0.29 0.29
Aperam S.A. 0.0 0.0 3.87
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.0 4.49
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Galapagos NV 0.0 0.0 4.39
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.97
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Koninklijke Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.5
Koninklijke Philips N.V. 0.0 0.0 3.79
Brunel International N.V. 0.0 0.0 1.97
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Allfunds Group plc 0.0 0.0 0.5
SBM Offshore N.V. 0.0 0.0 3.91
Universal Music Group N.V. 0.0 0.0 1.06
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
OCI N.V. 0.0 0.0 3.12
Havas N.V. 0.0 0.0 2.59
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.0 1.96
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 2.26
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
BE Semiconductor Industries N.V. 0.0 0.0 11.05
Heineken N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.77
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45