Register netto shortposities (actueel)

Positie houder Naam van de emittent ISIN Netto Shortpositie Positiedatum
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.72 08 Nov 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.83 10 Nov 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.83 10 Nov 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.95 14 Nov 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.95 14 Nov 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.0 23 Nov 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.0 23 Nov 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.98 14 Dec 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.98 14 Dec 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.0 28 Dec 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.0 28 Dec 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.99 30 Dec 2016
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.99 30 Dec 2016
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.57 02 Jan 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.57 02 Jan 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.63 03 Jan 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.63 03 Jan 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.71 04 Jan 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.88 04 Jan 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.88 04 Jan 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.71 04 Jan 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.74 09 Jan 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.74 09 Jan 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.68 10 Jan 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.68 10 Jan 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.8 12 Jan 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.8 12 Jan 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.59 13 Jan 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.59 13 Jan 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.9 24 Jan 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.9 24 Jan 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.65 16 Feb 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.65 16 Feb 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.7 20 Feb 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.7 20 Feb 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.69 21 Feb 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.69 21 Feb 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.7 22 Feb 2017
Marshall Wace LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 0.7 22 Feb 2017
Lansdowne Partners (UK) LLP ARCADIS N.V. NL0006237562 1.0 24 Feb 2017