Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Aperam S.A. 0.0 0.0 3.87
OCI N.V. 0.0 0.0 3.12
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
SBM Offshore N.V. 0.0 0.0 3.91
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 2.26
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Allfunds Group plc 0.0 0.0 0.5
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
Brunel International N.V. 0.0 0.0 1.97
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Koninklijke Philips N.V. 0.0 0.0 3.79
Koninklijke Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.5
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.97
Heineken N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.0 4.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
Shell plc 0.0 0.0 0.7
Galapagos NV 0.0 0.0 4.39
argenx SE 0.0 0.0 0.66
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
ING Groep N.V. 0.0 0.42 1.77
AMG Critical Materials N.V. 0.0 0.44 7.46
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.0 0.46 1.27
Havas N.V. 0.0 0.49 2.59
BE Semiconductor Industries N.V. 0.0 0.49 11.05
Sif Holding N.V. 0.51 0.51 0.51
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.58 1.96
Universal Music Group N.V. 0.0 0.58 1.06
Aalberts N.V. 0.0 0.59 1.18
Wolters Kluwer N.V. 0.59 0.59 1.05
TKH Group N.V. 0.59 0.59 2.04
CSG N.V. 0.7 0.7 0.7
Envipco Holding N.V. 0.0 0.74 1.76
Avantium N.V. 0.75 0.75 2.72
NSI N.V. 0.0 0.81 1.89
ArcelorMittal S.A. 0.44 0.93 4.56
Flow Traders Ltd. 1.08 1.08 4.46
InPost S.A. 1.08 1.08 5.99
Wereldhave N.V. 1.09 1.09 4.14
CVC Capital Partners plc 1.18 1.25 1.25
Theon International Plc 0.77 1.27 1.74
TomTom N.V. 0.0 1.58 5.47
Adyen N.V. 1.95 1.95 3.42
Randstad N.V. 0.49 2.03 3.63
Sligro Food Group N.V. 2.47 2.47 2.47
ARCADIS N.V. 0.89 2.5 5.64
PostNL N.V. 2.5 2.97 9.48
Fugro N.V. 3.22 3.75 10.41
DSM-Firmenich AG 3.88 3.88 4.37
Alfen N.V. 1.63 4.07 19.79
The Magnum Ice Cream Company N.V. 3.28 4.81 5.53
Basic-Fit N.V. 5.09 6.06 16.2
Akzo Nobel N.V. 6.12 8.29 11.06
Pharming Group N.V. 4.68 8.41 15.13
IMCD N.V. 6.43 10.76 12.86
Signify N.V. 10.53 13.38 19.3