Sectoren

Aandeel Huidige koers Verschil Procent K/W Div%
Zaklady Magnezytowe Ropczyce SA 25.00 +22.68 977.59% 1.73 15.09 %
Wienerberger 22.56 -0.36 -1.57% 29.01 2.62 %
Wacker Neuson 18.36 +0.20 1.10% 90.80 3.30 %
Vulcan Materials 303.82 +43.17 16.56% 72.60 0.43 %
Vicat 62.50 +0.70 1.13% 17.81 2.43 %
Vianini Industria 0.85 -9.35 -91.67% 145.71 0.00 %
United States Lime & Minerals Inc 101.76 -28.85 -22.09% 159.28 0.08 %
United States Lime & Minerals 101.76 -4.28 -4.04% 129.32 0.09 %
Tubos Reunidos 0.14 -2.79 -95.22% -5.23 0.00 %
Tubacex 3.31 +0.48 16.96% -14.15 0.00 %
Travis Perkins 562.00 +21.00 3.88% -5410.00 0.00 %
Titan Cement 51.20 +6.25 13.90% 4495.00 0.00 %
Summit Materials Inc 52.49 +52.46 174866.67% 0.07 0.00 %
Steppe Cement Ltd 19.50 -2865.50 -99.32% 72125.00 0.00 %
Sigmaroc PLC 126.40 +101.40 405.60% 1250.00 0.00 %
Semapa 20.85 -2.75 -11.65% 17.74 1.57 %
SCR- Sibelco NV 4400.00 +4380.93 22972.89% 0.11 0.00 %
Scheerders Van Kerckhove 340.00 0.00 0.00% 333.33 0.00 %
Samse 124.50 +2.00 1.63% 8.92 6.53 %
Rockwool International 210.00 +94.00 81.03% 100.87 0.37 %
RHI Magnesita NV 2805.00 +2803.30 164900.00% 3.78 78.82 %
ReTo Eco-Solutions Inc 2.47 +1.66 204.94% -0.00 0.00 %
Rath AG 19.50 -1.24 -5.98% -12.49 1.59 %
Przedsiebiorstwo Przemyslu Betonow Prefabet Biale Blota SA 1.70 -71.80 -97.69% 0.00 0.00 %
Prismaflex International 8.96 +0.72 8.74% -8.67 0.00 %
Polytec Group 4.43 +0.05 1.14% 15.10 6.85 %
Plastiques du Val-de-Loire 2.37 -0.11 -4.44% -3.40 2.02 %
Onyx Corp 1.06 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
OCI 4.03 +0.17 4.40% -5.59 0.00 %
Neolife SA 0.06 -1.78 -96.74% -184.00 0.00 %
Monarch Cement Co 280.11 +277.72 11620.08% 0.32 68.62 %
Michelmersh Brick Holdings PLC 78.50 -19.40 -19.82% 1958.00 0.02 %
Meta Wolf AG 4.60 -20.20 -81.45% -413.33 0.00 %
Martin Marietta Materials 581.23 +44.75 8.34% 56.77 0.34 %
Marshalls PLC 149.50 -3668.00 -96.08% 381750.00 0.00 %
Logan Clay Products Co 320.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
Lindab International 130.40 -414.60 -76.07% 698.72 0.06 %
Libet SA 1.55 +0.35 29.17% -120.00 0.00 %
Knife River Corp 85.99 +85.79 42895.00% 0.09 0.00 %
Kingspan Group 79.35 +4.65 6.22% 36.62 0.28 %