Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 28 augustus 2024 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 58.986 eigen aandelen ingekocht werden tussen 23-06-2025 en 27-06-2025.
Datum | Aantal aandelen | Totaal Bedrag (EUR) | Gemiddelde koers (EUR) | Laagste koers (EUR) | Hoogste koers (EUR) |
23-06-2025 | 14.410 | 817.747 | 56,75 | 56,50 | 56,95 |
24-06-2025 | 4.390 | 250.424 | 57,04 | 56,95 | 57,30 |
25-06-2025 | 14.392 | 819.490 | 56,94 | 56,60 | 57,25 |
26-06-2025 | 14.428 | 821.826 | 56,96 | 56,80 | 57,10 |
27-06-2025 | 11.366 | 650.556 | 57,24 | 57,00 | 57,40 |
Totaal | 58.986 | 3.360.043 | 56,96 | 56,50 | 57,40 |
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 16 september 2024 heeft Ageas een totaal van 3.551.775 aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR 179.417.048, ofwel 1,79% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Bijlage