UBS

UBS is een Zwitserse bank die is ontstaan na een fusie tussen de Union Bank of Switzerland en de Swiss Bank Corporation. De bank is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Bij UBS zijn momenteel 78.140 werknemers in dienst, waarvan ongeveer een derde in Zwitserland werkzaam is. De activiteiten van UBS zijn in vier delen onderverdeeld: Wealth Management, Asset Management, Investment Banking en Retail and Corporate Banking. UBS geeft adviezen voor de aandelen van de FTSE 100 en voor de belangrijkste Europese aandelen. De hoofdkantoren van UBS zijn gevestigd te Zürich en Basel.

Website : http://www.ubs.com

Alle adviezen van UBS

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel
19 oktober 2025 UBS Michelin Kopen 32.0
19 oktober 2025 UBS EssilorLuxottica Houden 291.0
18 oktober 2025 UBS L'Oreal Houden 367.0
18 oktober 2025 UBS Basic-Fit Houden 23.5
15 oktober 2025 UBS Heidelberg Materials Houden 230.0
15 oktober 2025 UBS Zalando Kopen 43.0
15 oktober 2025 UBS Novartis Houden 95.0
15 oktober 2025 UBS Givaudan Houden 3600.0
15 oktober 2025 UBS Gerresheimer Houden 29.0
15 oktober 2025 UBS BNP Paribas Houden 77.4
15 oktober 2025 UBS Roche Kopen 314.0
15 oktober 2025 UBS Saint-Gobain Houden 95.0
12 oktober 2025 UBS Danone Kopen 78.0
12 oktober 2025 UBS IMCD Houden 98.0
12 oktober 2025 UBS Azelis Houden 12.5
12 oktober 2025 UBS Alstom Houden 20.0
12 oktober 2025 UBS Flatexdegiro Kopen 36.5
12 oktober 2025 UBS Brenntag Houden 45.0
8 oktober 2025 UBS ING Groep Kopen 24.0
4 oktober 2025 UBS Aixtron Houden 14.6
4 oktober 2025 UBS ABB Houden 54.0
4 oktober 2025 UBS Infineon Kopen 44.0
4 oktober 2025 UBS Siltronic Houden 43.0
4 oktober 2025 UBS Sanofi-Aventis Kopen 105.0
4 oktober 2025 UBS Suss MicroTec Houden 30.0
4 oktober 2025 UBS STMicroelectronics Kopen 31.0
4 oktober 2025 UBS ASML Kopen 940.0
2 oktober 2025 UBS Ontex Houden 6.5
2 oktober 2025 UBS Solvay Houden 27.0
30 september 2025 UBS Schneider Electric Kopen 280.0
30 september 2025 UBS AkzoNobel Houden 62.0
30 september 2025 UBS Adidas Kopen 274.0
30 september 2025 UBS TUI AG Houden 9.0
30 september 2025 UBS Ferrari Kopen
30 september 2025 UBS Symrise Kopen 99.0
30 september 2025 UBS Pernod-Ricard Houden 87.0
30 september 2025 UBS Kering Kopen 251.0
30 september 2025 UBS Richemont Kopen 176.0
30 september 2025 UBS LVMH Houden 513.0
30 september 2025 UBS MTU Aero Engines Kopen 400.0
30 september 2025 UBS Airbus Group Kopen 220.0
30 september 2025 UBS Hugo Boss Houden 40.8
27 september 2025 UBS SAP Kopen 300.0
27 september 2025 UBS DocMorris Verkopen 5.9
27 september 2025 UBS Knorr-Bremse Kopen 99.0
27 september 2025 UBS Covestro Houden 62.0
24 september 2025 UBS Henkel Houden 75.0
23 september 2025 UBS Beiersdorf Verkopen 98.0
23 september 2025 UBS Totalenergies Kopen 56.0
22 september 2025 UBS Aumovio Kopen 44.0
Back